ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 男子 | 2892 | 4730 | 佐藤 正紀 | 50 | 栃木県 | 3:55:53 |
| 2014 | 男子 | 2893 | 2370 | 今井 英三 | 46 | 大雪山トレイル | 3:55:53 |
| 2014 | 男子 | 2894 | 8769 | 谷口 勇一 | 47 | 谷口税理士事務 | 3:55:53 |
| 2014 | 男子 | 2895 | 5502 | 細野 孝 | 62 | ママス&パパス | 3:55:54 |
| 2014 | 男子 | 2896 | 9017 | 池田 敬太郎 | 63 | ストーンキッズ | 3:55:55 |
| 2014 | 男子 | 2897 | 4345 | 纐纈 真澄 | 33 | 町立中標津病院 | 3:55:55 |
| 2014 | 男子 | 2898 | 5264 | 青木 淳 | 48 | 日教販 | 3:55:56 |
| 2014 | 男子 | 2899 | 3043 | 高橋 慶次 | 57 | 根室振興局 | 3:55:56 |
| 2014 | 男子 | 2900 | 3370 | 川上 正彦 | 50 | 東京陸協 | 3:55:56 |
| 2014 | 男子 | 2901 | 9027 | 石毛 大 | 42 | 愛知県 | 3:55:58 |
| 2014 | 男子 | 2902 | 1975 | 中臺 利也 | 51 | 東京陸協 | 3:55:58 |
| 2014 | 男子 | 2903 | 3119 | 大山 茂 | 61 | 札幌スポ館RC | 3:55:59 |
| 2014 | 男子 | 2904 | 3133 | 原田 正行 | 67 | 函館走ろう会 | 3:55:59 |
| 2014 | 男子 | 2905 | 9004 | 玉田 章二 | 65 | なにわMC | 3:55:59 |
| 2014 | 男子 | 2906 | 2651 | 馬渕 恵治 | 45 | 大阪陸連 | 3:56:00 |
| 2014 | 男子 | 2907 | 8414 | 石黒 雄佑 | 21 | 旭川市 | 3:56:01 |
| 2014 | 男子 | 2908 | 8731 | 竹田 真一 | 27 | 愛知県 | 3:56:01 |
| 2014 | 男子 | 2909 | 2845 | 森岡 大智 | 37 | 東京都 | 3:56:03 |
| 2014 | 男子 | 2910 | 1792 | 川崎 浩二 | 44 | IDインフォ | 3:56:04 |
| 2014 | 男子 | 2911 | 8879 | 長谷川 貫一 | 58 | 札幌市 | 3:56:05 |
| 2014 | 男子 | 2912 | 4294 | 藤下 潤 | 38 | SWAC | 3:56:08 |
| 2014 | 男子 | 2913 | 5214 | 木村 孝行 | 48 | ノーザン | 3:56:08 |
| 2014 | 男子 | 2914 | 8822 | 前田 秀幸 | 51 | ナイアガラMC | 3:56:09 |
| 2014 | 男子 | 2915 | 7682 | 田村 亮 | 33 | 旭川市 | 3:56:10 |
| 2014 | 男子 | 2916 | 4224 | 佐々木 剛 | 43 | 内外化学製品 | 3:56:10 |


















