大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 4432 8218 畑林 克彰 36 青森県 3:59:08
2019 男子 4433 3458 細川 幸扶 50 富山県 3:59:09
2019 男子 4434 6206 山本 真悟 31 倶知安町役場 3:59:09
2019 男子 4435 9108 本田 竜粛 36 千歳酔いどれ 3:59:10
2019 男子 4436 5752 中山 仁 57 北海道開発局 3:59:11
2019 男子 4437 6185 岡田 洋一 47 恵庭市役所 3:59:11
2019 男子 4438 8188 横田 勝美 60 赤レンガ走友会 3:59:12
2019 男子 4439 2863 吉村 和人 58 大濠ランナーズ 3:59:13
2019 男子 4440 6103 三嶋 雅弘 63 札幌市 3:59:13
2019 男子 4441 7345 鷲見 悠 35 小樽市 3:59:13
2019 男子 4442 1176 松島 菊朝 37 十勝陸協 3:59:14
2019 男子 4443 5828 鈴木 航 29 網走市 3:59:14
2019 男子 4444 7613 林 亮一 45 札幌市 3:59:15
2019 男子 4445 6397 成田 優 49 専修短大OB 3:59:15
2019 男子 4446 3721 冨澤 雅志 35 Mクラッサ 3:59:15
2019 男子 4447 7463 永野 良憲 34 札幌市 3:59:16
2019 男子 4448 1056 泉野 拓児 33 富山陸連 3:59:16
2019 男子 4449 15260 沼田 昌之 42 札幌市 3:59:17
2019 男子 4450 2766 龍口 太 43 サムズ・アップ 3:59:17
2019 男子 4451 3212 齋藤 英樹 48 三井住友海上 3:59:18
2019 男子 4452 5680 原田 俊 45 札幌市 3:59:19
2019 男子 4453 7803 山田 翔太 34 札幌市 3:59:19
2019 男子 4454 4267 北爪 通晴 54 ナイアガラMC 3:59:19
2019 男子 4455 306 藤松 利之 32 川崎市陸協 3:59:20
2019 男子 4456 7863 新吾 元規 40 札幌市 3:59:20
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP