ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 8570 | 7522 | 阿部 直史 | 32 | 札幌市 | 4:55:46 |
| 2015 | 男子 | 8571 | 6990 | 今井 誠郎 | 48 | 東京都 | 4:55:46 |
| 2015 | 男子 | 8572 | 8448 | 三上 裕 | 49 | 札幌市 | 4:55:47 |
| 2015 | 男子 | 8573 | 8106 | 横町 暢洋 | 36 | 札幌市 | 4:55:47 |
| 2015 | 男子 | 8574 | 7203 | 長谷川 隆行 | 41 | 芦別市 | 4:55:47 |
| 2015 | 男子 | 8575 | 7617 | 本間 孝明 | 43 | ちばりよ?RC | 4:55:48 |
| 2015 | 男子 | 8576 | 7540 | 花房 龍宗 | 46 | 岩手県 | 4:55:49 |
| 2015 | 男子 | 8577 | 13263 | 水上 和也 | 38 | 札幌市 | 4:55:50 |
| 2015 | 男子 | 8578 | 8419 | 石川 瑞都 | 42 | 伊達木工場 | 4:55:51 |
| 2015 | 男子 | 8579 | 7462 | 水野 大介 | 35 | 札幌市 | 4:55:51 |
| 2015 | 男子 | 8580 | 7720 | 棚田 祥生 | 21 | 札幌市 | 4:55:52 |
| 2015 | 男子 | 8581 | 11074 | 田村 一紀 | 35 | 札幌市 | 4:55:52 |
| 2015 | 男子 | 8582 | 12408 | 吉田 陽才 | 38 | 中富良野町 | 4:55:52 |
| 2015 | 男子 | 8583 | 5230 | 遠藤 知之 | 47 | 札幌市 | 4:55:53 |
| 2015 | 男子 | 8584 | 6848 | 彌園 豊一 | 58 | 和歌山県 | 4:55:54 |
| 2015 | 男子 | 8585 | 12652 | 深井 昭弘 | 44 | アイクロン | 4:55:54 |
| 2015 | 男子 | 8586 | 4970 | 山村 満 | 49 | 恵庭市 | 4:55:55 |
| 2015 | 男子 | 8587 | 11761 | 陶 江 | 45 | 東京都 | 4:55:55 |
| 2015 | 男子 | 8588 | 7226 | 渡部 智志 | 26 | 茨城県 | 4:55:55 |
| 2015 | 男子 | 8589 | 6788 | 別部 由彦 | 53 | 長谷川塾 | 4:55:55 |
| 2015 | 男子 | 8590 | 8410 | 妻木 良二 | 59 | 旭川厚生RC | 4:55:57 |
| 2015 | 男子 | 8591 | 9462 | 安徳 弘幸 | 47 | 小樽市 | 4:55:57 |
| 2015 | 男子 | 8592 | 8501 | 塚田 圭一 | 35 | 茨城県 | 4:55:58 |
| 2015 | 男子 | 8593 | 12682 | 工藤 篤 | 58 | 山形SKAC | 4:55:58 |
| 2015 | 男子 | 8594 | 12380 | Kwei Ming Beaver | 48 | 中国 | 4:55:58 |


















