ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 6820 | 3678 | 藤原 正勝 | 62 | 札幌走ろう会 | 4:38:59 |
| 2015 | 男子 | 6821 | 13073 | 田村 孝儀 | 49 | 砂川市民 | 4:39:00 |
| 2015 | 男子 | 6822 | 9769 | 花澤 清貴 | 60 | 恵庭市 | 4:39:00 |
| 2015 | 男子 | 6823 | 4909 | 山畠 隆志 | 50 | 兵庫県 | 4:39:01 |
| 2015 | 男子 | 6824 | 9838 | 神馬 雅樹 | 51 | 札幌市 | 4:39:01 |
| 2015 | 男子 | 6825 | 5516 | 吉野 修 | 46 | eA愛知 | 4:39:02 |
| 2015 | 男子 | 6826 | 8619 | 菅原 敏幸 | 55 | 菅原マジック | 4:39:02 |
| 2015 | 男子 | 6827 | 6457 | 小林 健祐 | 32 | 東京都 | 4:39:02 |
| 2015 | 男子 | 6828 | 12329 | 福原 完治 | 19 | 恵庭市 | 4:39:05 |
| 2015 | 男子 | 6829 | 4709 | 児山 治 | 54 | 海満隊 | 4:39:07 |
| 2015 | 男子 | 6830 | 6109 | 庭田 靖之 | 44 | 斎長RC | 4:39:08 |
| 2015 | 男子 | 6831 | 12534 | 森谷 耕賞 | 39 | 札幌市 | 4:39:11 |
| 2015 | 男子 | 6832 | 8592 | 渡邉 祐二 | 38 | SVOLME | 4:39:12 |
| 2015 | 男子 | 6833 | 9961 | 黒沢 宏 | 43 | 札幌市 | 4:39:14 |
| 2015 | 男子 | 6834 | 8472 | 佐藤 陽一 | 54 | チームひとり | 4:39:14 |
| 2015 | 男子 | 6835 | 12733 | 加賀屋 佳史 | 42 | 札幌市 | 4:39:15 |
| 2015 | 男子 | 6836 | 5304 | 佐藤 晃 | 61 | frun | 4:39:16 |
| 2015 | 男子 | 6837 | 7117 | 吉藤 大貴 | 25 | 埼玉県 | 4:39:18 |
| 2015 | 男子 | 6838 | 10591 | 佐久間 裕之 | 37 | 海上安全安心社 | 4:39:18 |
| 2015 | 男子 | 6839 | 4350 | 石河 敏司 | 47 | 兵庫県 | 4:39:20 |
| 2015 | 男子 | 6840 | 6212 | 水野 英樹 | 52 | 上川RC | 4:39:20 |
| 2015 | 男子 | 6841 | 5934 | 九石 研一 | 58 | 大林組RC | 4:39:21 |
| 2015 | 男子 | 6842 | 1038 | 中村 繁 | 53 | 釧路マラソンC | 4:39:21 |
| 2015 | 男子 | 6843 | 11724 | 崎浜 秀康 | 49 | 北大1外科 | 4:39:21 |
| 2015 | 男子 | 6844 | 8090 | 静間 利行 | 40 | トッチッカ | 4:39:23 |


















