ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 4920 | 2441 | 谷本 良文 | 62 | 石狩市 | 4:18:08 |
| 2015 | 男子 | 4921 | 7542 | 井上 朋也 | 52 | 平岸ハイヤー | 4:18:09 |
| 2015 | 男子 | 4922 | 3876 | 刈金 幸吉 | 66 | 札幌市 | 4:18:09 |
| 2015 | 男子 | 4923 | 10115 | 村屋 賢一 | 35 | 函館走ろう会 | 4:18:10 |
| 2015 | 男子 | 4924 | 4292 | 小野 忠士 | 41 | 大阪府 | 4:18:10 |
| 2015 | 男子 | 4925 | 3124 | 阿部 裕一 | 53 | 宮城陸協 | 4:18:11 |
| 2015 | 男子 | 4926 | 2740 | 谷口 渉 | 28 | 札幌市役所 | 4:18:11 |
| 2015 | 男子 | 4927 | 4551 | 五嶋 一智 | 42 | 群馬県 | 4:18:11 |
| 2015 | 男子 | 4928 | 4547 | 柴田 一孔 | 57 | 長谷川塾 | 4:18:12 |
| 2015 | 男子 | 4929 | 5104 | 新本 洋士 | 58 | RJK | 4:18:13 |
| 2015 | 男子 | 4930 | 4850 | 佐藤 誠 | 29 | 室蘭市 | 4:18:13 |
| 2015 | 男子 | 4931 | 1110 | 田中 一之 | 52 | 小樽走ろう会 | 4:18:13 |
| 2015 | 男子 | 4932 | 9924 | 出田 篤司 | 41 | 上士幌町 | 4:18:14 |
| 2015 | 男子 | 4933 | 3552 | 羽賀 重之 | 58 | 札幌けんじん | 4:18:14 |
| 2015 | 男子 | 4934 | 4596 | 濱頭 誠 | 39 | 恵み野病院 | 4:18:14 |
| 2015 | 男子 | 4935 | 2206 | 川村 仁 | 53 | 飯舘村消防団 | 4:18:14 |
| 2015 | 男子 | 4936 | 5954 | 鎌田 不美男 | 72 | 恵庭市 | 4:18:15 |
| 2015 | 男子 | 4937 | 8217 | 若原 健一 | 46 | 札幌市 | 4:18:15 |
| 2015 | 男子 | 4938 | 1529 | 岩間 弘晃 | 41 | BIGBEAT | 4:18:15 |
| 2015 | 男子 | 4939 | 9989 | 佐々木 康博 | 50 | 旭川 | 4:18:15 |
| 2015 | 男子 | 4940 | 5989 | 緒方 豊明 | 72 | 旭川永山ランナ | 4:18:17 |
| 2015 | 男子 | 4941 | 11028 | 寺田 晋 | 37 | heidi | 4:18:17 |
| 2015 | 男子 | 4942 | 8245 | 米谷 諭 | 52 | 留萌開発建設部 | 4:18:18 |
| 2015 | 男子 | 4943 | 1358 | 森 粛雅 | 57 | カネカ | 4:18:18 |
| 2015 | 男子 | 4944 | 12538 | 西村 淳 | 42 | 札幌市 | 4:18:18 |


















