ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 9886 | 8323 | 煤田 英樹 | 42 | 埼玉県 | 05:02:43 |
| 2016 | 男子 | 9887 | 9622 | 澤田 龍彦 | 40 | 札幌市 | 05:02:43 |
| 2016 | 男子 | 9888 | 10847 | 三上 裕章 | 31 | 大阪府 | 05:02:43 |
| 2016 | 男子 | 9889 | 11942 | 下保 欽也 | 56 | 札幌市 | 05:02:43 |
| 2016 | 男子 | 9890 | 9098 | 小林 誠 | 44 | 北広島市 | 05:02:44 |
| 2016 | 男子 | 9891 | 10482 | 菅原 竜也 | 37 | 札幌市 | 05:02:44 |
| 2016 | 男子 | 9892 | 8895 | 狩野 昌啓 | 44 | 中外製薬(株) | 05:02:44 |
| 2016 | 男子 | 9893 | 11552 | 小椋 佳宗 | 33 | 帯広市 | 05:02:45 |
| 2016 | 男子 | 9894 | 13749 | 青木 一也 | 53 | 札幌丸井三越 | 05:02:46 |
| 2016 | 男子 | 9895 | 8601 | 上杉 利美 | 68 | 東砂SCRC | 05:02:47 |
| 2016 | 男子 | 9896 | 11918 | 小林 祐嗣 | 56 | 居酒屋拓郎 | 05:02:47 |
| 2016 | 男子 | 9897 | 8855 | 赤星 博輝 | 47 | クリール | 05:02:48 |
| 2016 | 男子 | 9898 | 9510 | 村上 吉広 | 49 | 札幌市 | 05:02:48 |
| 2016 | 男子 | 9899 | 11451 | 温井 則和 | 59 | かもしか隊 | 05:02:49 |
| 2016 | 男子 | 9900 | 13881 | 髙松 栄輔 | 48 | 東京都 | 05:02:49 |
| 2016 | 男子 | 9901 | 14724 | 三宅 一善 | 55 | KAIクラブ | 05:02:49 |
| 2016 | 男子 | 9902 | 5333 | 大野 慎一 | 46 | 下川商業卒業生 | 05:02:51 |
| 2016 | 男子 | 9903 | 7456 | 田中 慶治 | 44 | 神奈川県 | 05:02:53 |
| 2016 | 男子 | 9904 | 9688 | 西野 成紀 | 48 | 富良野市 | 05:02:53 |
| 2016 | 男子 | 9905 | 12037 | 谷本 浩一 | 43 | キングジム | 05:02:54 |
| 2016 | 男子 | 9906 | 7889 | 齋藤 利勝 | 48 | TER | 05:02:55 |
| 2016 | 男子 | 9907 | 11789 | 赤間 拓生 | 34 | 札幌市 | 05:02:55 |
| 2016 | 男子 | 9908 | 11823 | 辰田 章人 | 33 | 札幌市 | 05:02:55 |
| 2016 | 男子 | 9909 | 7410 | 織田 幹浩 | 56 | 前田森林RUN | 05:02:56 |
| 2016 | 男子 | 9910 | 15209 | 鈴木 洋一 | 35 | 石川県 | 05:02:57 |


















