ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 9486 | 8958 | 飯田 角弘 | 45 | 兵庫県 | 04:59:28 |
| 2016 | 男子 | 9487 | 14075 | 渡辺 昭男 | 74 | 北電興業OB | 04:59:28 |
| 2016 | 男子 | 9488 | 9242 | 村上 宏 | 47 | 弘前大学3内 | 04:59:28 |
| 2016 | 男子 | 9489 | 7354 | 井口 知之 | 53 | 福岡県 | 04:59:29 |
| 2016 | 男子 | 9490 | 5955 | 田内 誠 | 41 | フィード・ワン | 04:59:29 |
| 2016 | 男子 | 9491 | 6976 | 蔵野 正司 | 53 | 新山手病院 | 04:59:29 |
| 2016 | 男子 | 9492 | 7887 | 米村 慎太郎 | 59 | 幕張プラザ | 04:59:29 |
| 2016 | 男子 | 9493 | 2239 | 高井 望 | 43 | 旭川市役所 | 04:59:29 |
| 2016 | 男子 | 9494 | 8949 | 宮岡 康二 | 39 | 札幌市 | 04:59:29 |
| 2016 | 男子 | 9495 | 12144 | 松本 譲二 | 54 | 香川県 | 04:59:30 |
| 2016 | 男子 | 9496 | 11683 | 藤田 真輝 | 22 | 北海道科学大学 | 04:59:30 |
| 2016 | 男子 | 9497 | 8856 | 久保 元住 | 46 | 札幌市 | 04:59:30 |
| 2016 | 男子 | 9498 | 8823 | 小山 和憲 | 38 | 東京都 | 04:59:30 |
| 2016 | 男子 | 9499 | 8577 | 中原 誠治 | 61 | アンフィニ | 04:59:31 |
| 2016 | 男子 | 9500 | 8211 | 中尾 朋樹 | 26 | 札幌市 | 04:59:31 |
| 2016 | 男子 | 9501 | 7680 | 畠山 聡 | 41 | PLEDGE | 04:59:31 |
| 2016 | 男子 | 9502 | 9597 | 淺野 純毅 | 20 | 釧路 | 04:59:31 |
| 2016 | 男子 | 9503 | 8979 | 渡邊 康平 | 20 | Believe | 04:59:32 |
| 2016 | 男子 | 9504 | 8219 | 次田 貴章 | 30 | 医療センター | 04:59:32 |
| 2016 | 男子 | 9505 | 7452 | 中川 映一 | 47 | ランニコ部 | 04:59:32 |
| 2016 | 男子 | 9506 | 12922 | 藤原 貢 | 41 | 札幌市 | 04:59:32 |
| 2016 | 男子 | 9507 | 14990 | 中嶋 英樹 | 40 | 札幌市 | 04:59:33 |
| 2016 | 男子 | 9508 | 10854 | 福田 吏一 | 23 | 札幌市 | 04:59:33 |
| 2016 | 男子 | 9509 | 12555 | 星 美智雄 | 51 | 楽走412旭川 | 04:59:33 |
| 2016 | 男子 | 9510 | 7793 | 荒谷 茂雄 | 41 | 札幌市 | 04:59:33 |


















