ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 7586 | 2956 | 山田 望 | 31 | 東京都 | 04:43:27 |
| 2016 | 男子 | 7587 | 6723 | 長谷川 幸樹 | 23 | スピナッチ | 04:43:27 |
| 2016 | 男子 | 7588 | 5314 | 吹上 進一 | 52 | ソルテック | 04:43:29 |
| 2016 | 男子 | 7589 | 7473 | Andrew Robbins | 42 | 東京都 | 04:43:29 |
| 2016 | 男子 | 7590 | 4635 | 木村 雅哉 | 42 | 東京都 | 04:43:29 |
| 2016 | 男子 | 7591 | 12323 | CHENG MENG HAO | 53 | 台湾 | 04:43:30 |
| 2016 | 男子 | 7592 | 12029 | 伊藤 健太郎 | 41 | 札幌市 | 04:43:31 |
| 2016 | 男子 | 7593 | 5398 | 後藤 健一 | 58 | 澄川ランニング | 04:43:31 |
| 2016 | 男子 | 7594 | 11773 | 梅沢 和仁 | 52 | 日本システム機 | 04:43:32 |
| 2016 | 男子 | 7595 | 13907 | 出崎 浩一 | 51 | 恵庭市 | 04:43:32 |
| 2016 | 男子 | 7596 | 4435 | 関 健一 | 47 | ウェルネスタイ | 04:43:35 |
| 2016 | 男子 | 7597 | 5511 | 加藤 義則 | 64 | 根室陸協 | 04:43:35 |
| 2016 | 男子 | 7598 | 4204 | 松村 学 | 38 | SMART | 04:43:35 |
| 2016 | 男子 | 7599 | 13257 | 下橋 俊文 | 49 | ムーンスター | 04:43:36 |
| 2016 | 男子 | 7600 | 7391 | 近藤 剛 | 41 | デフランナーズ | 04:43:36 |
| 2016 | 男子 | 7601 | 6078 | 宮崎 智彦 | 34 | 北大医学部 | 04:43:38 |
| 2016 | 男子 | 7602 | 7095 | 大木 浩之 | 57 | ニッポンランナ | 04:43:38 |
| 2016 | 男子 | 7603 | 5040 | 丸橋 雅律 | 42 | 札幌市 | 04:43:39 |
| 2016 | 男子 | 7604 | 13019 | 佐々木 尊綱 | 37 | 札幌市 | 04:43:39 |
| 2016 | 男子 | 7605 | 5943 | 大野 夏嗣 | 48 | 千葉県 | 04:43:40 |
| 2016 | 男子 | 7606 | 5255 | 富樫 祥二 | 44 | 大阪府 | 04:43:40 |
| 2016 | 男子 | 7607 | 8204 | 佐藤 義裕 | 55 | 道南陸協 | 04:43:40 |
| 2016 | 男子 | 7608 | 13996 | 八重畑 洋吉 | 51 | 札幌陸協 | 04:43:44 |
| 2016 | 男子 | 7609 | 10001 | 松浦 彰 | 23 | 苫東石油備蓄 | 04:43:45 |
| 2016 | 男子 | 7610 | 10243 | 三上 健太 | 30 | 苫東石油備蓄 | 04:43:45 |


















