ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 6211 | 7039 | 松田 和也 | 34 | イデミツ | 04:29:08 |
| 2016 | 男子 | 6212 | 6163 | 目黒 知孝 | 45 | 札幌市 | 04:29:08 |
| 2016 | 男子 | 6213 | 9497 | 熊谷 匡弘 | 60 | ガンバレコンサ | 04:29:09 |
| 2016 | 男子 | 6214 | 14914 | 小倉 進 | 44 | 建サ | 04:29:10 |
| 2016 | 男子 | 6215 | 5019 | 石井 健司 | 57 | クラブR2 | 04:29:10 |
| 2016 | 男子 | 6216 | 5003 | 千葉 正明 | 55 | 岩内協会病院 | 04:29:12 |
| 2016 | 男子 | 6217 | 5897 | 比嘉 良行 | 53 | 東千歳 | 04:29:12 |
| 2016 | 男子 | 6218 | 2617 | 藤田 清志 | 44 | 東京都 | 04:29:13 |
| 2016 | 男子 | 6219 | 4613 | 川原 朋直 | 49 | 北洋銀行 | 04:29:14 |
| 2016 | 男子 | 6220 | 14514 | 矢野 潤 | 31 | 札幌市 | 04:29:14 |
| 2016 | 男子 | 6221 | 9835 | 内山 格太郎 | 54 | 東京都 | 04:29:14 |
| 2016 | 男子 | 6222 | 4225 | 菊永 重美 | 52 | 札幌カーリング | 04:29:14 |
| 2016 | 男子 | 6223 | 7144 | 三浦 照壹 | 64 | 国税走游会 | 04:29:15 |
| 2016 | 男子 | 6224 | 5825 | 溝田 光一 | 56 | 恵庭 | 04:29:16 |
| 2016 | 男子 | 6225 | 9696 | 阿部 謙一 | 37 | 札幌市 | 04:29:16 |
| 2016 | 男子 | 6226 | 6436 | 加藤 健一 | 64 | 大泉愛総会 | 04:29:16 |
| 2016 | 男子 | 6227 | 6094 | 西尾 哲雄 | 52 | 神奈川県 | 04:29:16 |
| 2016 | 男子 | 6228 | 3920 | 渡辺 研二 | 61 | 愛媛県 | 04:29:17 |
| 2016 | 男子 | 6229 | 7442 | 田中 新司 | 60 | ビークエスト | 04:29:17 |
| 2016 | 男子 | 6230 | 6642 | 園田 正明 | 57 | 東京都 | 04:29:17 |
| 2016 | 男子 | 6231 | 6605 | 高橋 博美 | 68 | タカハシ産業 | 04:29:18 |
| 2016 | 男子 | 6232 | 5087 | 竹内 貴 | 41 | ↓→P+K+G | 04:29:18 |
| 2016 | 男子 | 6233 | 7976 | 田島 秋彦 | 55 | 札幌市 | 04:29:18 |
| 2016 | 男子 | 6234 | 6740 | 藤村 淳一 | 62 | 青森県 | 04:29:18 |
| 2016 | 男子 | 6235 | 7214 | 細川 進 | 53 | 埼玉県 | 04:29:18 |


















