ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 4511 | 2736 | 光井 章 | 55 | 第1電子隊 | 04:08:51 |
| 2016 | 男子 | 4512 | 6022 | 長谷部 英男 | 47 | 東京都 | 04:08:51 |
| 2016 | 男子 | 4513 | 5381 | 熊田 博康 | 45 | 千葉県 | 04:08:52 |
| 2016 | 男子 | 4514 | 2662 | 布田 裕介 | 40 | 札幌市 | 04:08:53 |
| 2016 | 男子 | 4515 | 6276 | 但野 優 | 47 | 無所属旧 | 04:08:53 |
| 2016 | 男子 | 4516 | 4847 | 小松原 一哉 | 56 | 太陽が丘JC | 04:08:53 |
| 2016 | 男子 | 4517 | 7128 | 豊田 慎吾 | 33 | 苫小牧市 | 04:08:54 |
| 2016 | 男子 | 4518 | 10208 | 山崎 大樹 | 36 | 2A5ー9 | 04:08:54 |
| 2016 | 男子 | 4519 | 4458 | 坂森 誠 | 40 | 札幌市 | 04:08:55 |
| 2016 | 男子 | 4520 | 6743 | 宮澤 慶太 | 59 | 山手逆走会 | 04:08:55 |
| 2016 | 男子 | 4521 | 10275 | 才川 大介 | 36 | 斗南病院RC | 04:08:55 |
| 2016 | 男子 | 4522 | 2927 | 中村 元一 | 55 | WAJA | 04:08:55 |
| 2016 | 男子 | 4523 | 4970 | 竹森 潤 | 44 | ホリデイSC | 04:08:56 |
| 2016 | 男子 | 4524 | 1948 | 古賀 敬 | 47 | 千歳基地RC | 04:08:57 |
| 2016 | 男子 | 4525 | 2895 | 乗田 勇気 | 27 | 青森陸協 | 04:08:59 |
| 2016 | 男子 | 4526 | 11185 | 徳冨 義則 | 52 | 札幌信用金庫 | 04:08:59 |
| 2016 | 男子 | 4527 | 3512 | 高濱 裕史 | 29 | 兵庫県 | 04:09:00 |
| 2016 | 男子 | 4528 | 5100 | 川崎 訓 | 48 | 札幌市 | 04:09:02 |
| 2016 | 男子 | 4529 | 3338 | 川上 俊一 | 66 | 茨城県 | 04:09:02 |
| 2016 | 男子 | 4530 | 3982 | 村本 哲弥 | 55 | 大曲小学校 | 04:09:03 |
| 2016 | 男子 | 4531 | 11958 | 宮本 幸紀 | 46 | 函館中部高校 | 04:09:04 |
| 2016 | 男子 | 4532 | 9611 | 笹木 雄介 | 46 | 秩父別町 | 04:09:05 |
| 2016 | 男子 | 4533 | 6526 | 新澤 英樹 | 42 | 東京都 | 04:09:07 |
| 2016 | 男子 | 4534 | 6872 | 尾崎 貴志 | 43 | ちばっくま | 04:09:07 |
| 2016 | 男子 | 4535 | 8164 | 竹内 聡 | 31 | 新ひだか町RC | 04:09:08 |


















