ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 3711 | 3353 | 福嶋 慶司 | 56 | 株式会社高島屋 | 03:58:11 |
| 2016 | 男子 | 3712 | 11112 | 小路 英俊 | 37 | 札幌市 | 03:58:11 |
| 2016 | 男子 | 3713 | 1070 | 金谷 泰亨 | 48 | 石狩市 | 03:58:12 |
| 2016 | 男子 | 3714 | 3391 | 本橋 謙二 | 54 | 道建工事 | 03:58:12 |
| 2016 | 男子 | 3715 | 5627 | 加藤 淳 | 56 | カネカ | 03:58:13 |
| 2016 | 男子 | 3716 | 4788 | 犬伏 重雄 | 59 | 徳島県 | 03:58:13 |
| 2016 | 男子 | 3717 | 3431 | 今岡 淳公 | 35 | 徳島県 | 03:58:13 |
| 2016 | 男子 | 3718 | 10025 | Stuckey Jason | 43 | ニュージーラン | 03:58:13 |
| 2016 | 男子 | 3719 | 7127 | 桑畠 星行 | 53 | ラフネス | 03:58:13 |
| 2016 | 男子 | 3720 | 2324 | 大畠 義憲 | 53 | 徳島県 | 03:58:14 |
| 2016 | 男子 | 3721 | 1712 | 柴山 和広 | 26 | 東京都 | 03:58:14 |
| 2016 | 男子 | 3722 | 7117 | 石田 和哉 | 38 | 札幌市 | 03:58:15 |
| 2016 | 男子 | 3723 | 3975 | 今井 康之 | 50 | 六華RC | 03:58:15 |
| 2016 | 男子 | 3724 | 3232 | 安達 義博 | 42 | 神奈川県 | 03:58:16 |
| 2016 | 男子 | 3725 | 3925 | 菊地 伸 | 36 | 朝日航洋 | 03:58:17 |
| 2016 | 男子 | 3726 | 7399 | 鳥本 鋭二 | 54 | 帯広市 曽我 | 03:58:18 |
| 2016 | 男子 | 3727 | 4590 | 星埜 正和 | 40 | 北の流☆’S | 03:58:19 |
| 2016 | 男子 | 3728 | 3242 | 花家 保宏 | 54 | 大阪府 | 03:58:20 |
| 2016 | 男子 | 3729 | 4400 | 北村 弘樹 | 45 | 石川県 | 03:58:21 |
| 2016 | 男子 | 3730 | 2554 | 中井 雅之 | 49 | 東京陸協 | 03:58:22 |
| 2016 | 男子 | 3731 | 2362 | 久保 忠 | 56 | 旭川陸上クラブ | 03:58:22 |
| 2016 | 男子 | 3732 | 3365 | 菅野 幹雄 | 51 | 東京都 | 03:58:24 |
| 2016 | 男子 | 3733 | 2861 | 田中 貴朗 | 41 | 麦酒飲み隊埼玉 | 03:58:24 |
| 2016 | 男子 | 3734 | 10345 | 菊池 良太 | 31 | 江別市 | 03:58:26 |
| 2016 | 男子 | 3735 | 3958 | 吉成 直己 | 44 | 横浜市陸協 | 03:58:27 |


















