ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 3286 | 3343 | 吉田 俊貴 | 49 | 旭川陸上クラブ | 03:54:07 |
| 2016 | 男子 | 3287 | 3626 | 矢向 孝一 | 51 | 神奈川県 | 03:54:07 |
| 2016 | 男子 | 3288 | 1930 | 富樫 孝樹 | 45 | プロテック | 03:54:07 |
| 2016 | 男子 | 3289 | 6340 | 大江 哲也 | 37 | 札幌市 | 03:54:07 |
| 2016 | 男子 | 3290 | 5353 | 伊藤 修司 | 43 | 2空団施設隊 | 03:54:07 |
| 2016 | 男子 | 3291 | 5757 | 井上 比呂志 | 57 | 札幌市 | 03:54:09 |
| 2016 | 男子 | 3292 | 10291 | 二宮 剛 | 46 | 東京都 | 03:54:09 |
| 2016 | 男子 | 3293 | 4897 | 西 英司 | 66 | RUN-札幌 | 03:54:10 |
| 2016 | 男子 | 3294 | 3548 | 森田 敏明 | 54 | 釧路酔て走ラン | 03:54:10 |
| 2016 | 男子 | 3295 | 11432 | 青木 祐太 | 30 | 札幌市 | 03:54:12 |
| 2016 | 男子 | 3296 | 5837 | 小山内 信也 | 42 | LIXIL | 03:54:12 |
| 2016 | 男子 | 3297 | 13469 | 山田 哲也 | 27 | 札幌市 | 03:54:13 |
| 2016 | 男子 | 3298 | 4769 | 宮本 章史 | 44 | 宮本治療院 | 03:54:13 |
| 2016 | 男子 | 3299 | 9840 | 佐藤 大生 | 28 | ウディアレンズ | 03:54:14 |
| 2016 | 男子 | 3300 | 5283 | 宮田 順吉 | 33 | 大阪府 | 03:54:14 |
| 2016 | 男子 | 3301 | 10672 | SO MANCHIT | 39 | 中国 | 03:54:15 |
| 2016 | 男子 | 3302 | 2435 | 中川 泉人 | 48 | アキランメイツ | 03:54:15 |
| 2016 | 男子 | 3303 | 4728 | 二村 雅也 | 53 | 愛知県 | 03:54:16 |
| 2016 | 男子 | 3304 | 4418 | 真武 大 | 54 | 中外製薬 | 03:54:16 |
| 2016 | 男子 | 3305 | 2834 | 梅田 哲也 | 52 | 東京陸協 | 03:54:16 |
| 2016 | 男子 | 3306 | 10514 | 川口 貴靖 | 44 | 札幌市 | 03:54:17 |
| 2016 | 男子 | 3307 | 3631 | 當眞 嗣隆 | 41 | 札幌市 | 03:54:17 |
| 2016 | 男子 | 3308 | 2284 | 山根 英治 | 57 | 鳥取県 | 03:54:18 |
| 2016 | 男子 | 3309 | 10347 | 三浦 健人 | 36 | S2W8 | 03:54:18 |
| 2016 | 男子 | 3310 | 2422 | 斎藤 格 | 46 | 福島県 | 03:54:18 |


















