ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 3036 | 3061 | 宮元 克明 | 57 | NTTDF | 03:51:05 |
| 2016 | 男子 | 3037 | 5067 | 相澤 延行 | 59 | 新琴似 | 03:51:06 |
| 2016 | 男子 | 3038 | 3189 | 廣鰭 伸行 | 45 | 温故知新 | 03:51:06 |
| 2016 | 男子 | 3039 | 4361 | 鴨田 睦 | 42 | 石狩市 | 03:51:07 |
| 2016 | 男子 | 3040 | 2518 | 丹羽 忍 | 65 | 滝川beers | 03:51:09 |
| 2016 | 男子 | 3041 | 3354 | 永田 篤生 | 57 | 札幌市 | 03:51:09 |
| 2016 | 男子 | 3042 | 12865 | 森本 恒 | 44 | モリモト薬局 | 03:51:10 |
| 2016 | 男子 | 3043 | 1967 | 西 紘司 | 35 | クラブR2 | 03:51:11 |
| 2016 | 男子 | 3044 | 5744 | 竹田 哲也 | 26 | 神奈川県 | 03:51:11 |
| 2016 | 男子 | 3045 | 3241 | 佐藤 博之 | 59 | 大分県 | 03:51:11 |
| 2016 | 男子 | 3046 | 3432 | 林 諭史 | 38 | 呼吸器センター | 03:51:12 |
| 2016 | 男子 | 3047 | 6901 | 出田 篤司 | 42 | 上士幌町 | 03:51:12 |
| 2016 | 男子 | 3048 | 10087 | 小野寺 広光 | 36 | 札幌市 | 03:51:13 |
| 2016 | 男子 | 3049 | 2456 | 廣田 実樹 | 40 | AVRC埼玉 | 03:51:14 |
| 2016 | 男子 | 3050 | 3246 | 佐藤 伸一 | 66 | 札幌市役所 | 03:51:16 |
| 2016 | 男子 | 3051 | 2894 | 佐藤 正幸 | 57 | 淀川ランナーズ | 03:51:16 |
| 2016 | 男子 | 3052 | 12205 | 加納 良純 | 44 | 東京陸協 | 03:51:18 |
| 2016 | 男子 | 3053 | 9886 | 佐々木 直行 | 36 | ちょっこー | 03:51:19 |
| 2016 | 男子 | 3054 | 10039 | 小笠原 淳一 | 47 | 神奈川県 | 03:51:21 |
| 2016 | 男子 | 3055 | 7309 | 中村 吉明 | 46 | 金魚 | 03:51:22 |
| 2016 | 男子 | 3056 | 3430 | 炭谷 憲治 | 57 | 留萌走ろう会 | 03:51:23 |
| 2016 | 男子 | 3057 | 10174 | 城 知行 | 33 | 美幌町 | 03:51:23 |
| 2016 | 男子 | 3058 | 5550 | 岡 裕史 | 52 | ネオパラクラブ | 03:51:25 |
| 2016 | 男子 | 3059 | 1650 | 石田 靖 | 53 | 唯走会 | 03:51:25 |
| 2016 | 男子 | 3060 | 4208 | 宮﨑 俊彦 | 62 | 札幌陸協 | 03:51:26 |


















