ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 2561 | 4129 | 神成 直幸 | 52 | RUN浜頓別 | 03:45:12 |
| 2016 | 男子 | 2562 | 2351 | 野口 龍男 | 53 | 流星RC | 03:45:12 |
| 2016 | 男子 | 2563 | 3622 | 中川 幸浩 | 54 | 北海道エネルギ | 03:45:13 |
| 2016 | 男子 | 2564 | 2111 | 鈴木 新司 | 46 | WAGAYA | 03:45:13 |
| 2016 | 男子 | 2565 | 2129 | 佐藤 充昭 | 46 | HPいわない | 03:45:13 |
| 2016 | 男子 | 2566 | 10133 | 菅原 一輝 | 30 | 宮城県 | 03:45:14 |
| 2016 | 男子 | 2567 | 3214 | 山崎 一憲 | 41 | 大阪府 | 03:45:14 |
| 2016 | 男子 | 2568 | 5788 | 厚海 英司 | 59 | 札幌市 | 03:45:15 |
| 2016 | 男子 | 2569 | 3163 | 井上 茂 | 41 | 千葉陸協 | 03:45:16 |
| 2016 | 男子 | 2570 | 14549 | 日高 祐 | 38 | 札幌市 | 03:45:16 |
| 2016 | 男子 | 2571 | 2445 | 兼山 幸記 | 46 | 赤レンガ走会 | 03:45:17 |
| 2016 | 男子 | 2572 | 3634 | 大畑 浩一 | 46 | FR塾 | 03:45:19 |
| 2016 | 男子 | 2573 | 5154 | 神馬 雅樹 | 52 | 札幌市 | 03:45:20 |
| 2016 | 男子 | 2574 | 3989 | 天下 義幸 | 57 | 琴似工業 | 03:45:20 |
| 2016 | 男子 | 2575 | 3159 | 猪又 直樹 | 39 | 新潟県 | 03:45:21 |
| 2016 | 男子 | 2576 | 3408 | 薄田 直哉 | 52 | プルデンシャル | 03:45:21 |
| 2016 | 男子 | 2577 | 3213 | 黒須 修一 | 30 | 黒須会 | 03:45:22 |
| 2016 | 男子 | 2578 | 1810 | 高橋 歩 | 49 | R2東日本 | 03:45:23 |
| 2016 | 男子 | 2579 | 3819 | 中田 一成 | 50 | 大阪府 | 03:45:23 |
| 2016 | 男子 | 2580 | 2636 | 石田 義浩 | 43 | 大阪陸協 | 03:45:23 |
| 2016 | 男子 | 2581 | 3534 | 武内 滋幹 | 49 | 東京都 | 03:45:24 |
| 2016 | 男子 | 2582 | 3058 | 三澤 寿豊 | 53 | 札幌市 | 03:45:26 |
| 2016 | 男子 | 2583 | 3129 | 永井 秀之 | 48 | 千代田走友会 | 03:45:26 |
| 2016 | 男子 | 2584 | 3181 | 林 悦史 | 44 | 千葉県 | 03:45:28 |
| 2016 | 男子 | 2585 | 1215 | 三方 啓路 | 31 | 丹波市陸協 | 03:45:28 |


















