大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 1907 3408 江川 賢次 49 札幌市 3:29:47
2019 男子 1908 3052 高野 篤 58 ラフネス 3:29:47
2019 男子 1909 3967 高橋 正卓 40 札幌市 3:29:49
2019 男子 1910 4473 佐藤 健治 39 静岡県 3:29:50
2019 男子 1911 2902 尾美 晴輝 57 彩大直パパ 3:29:52
2019 男子 1912 5057 阿部 一則 65 登り返し倶楽部 3:29:56
2019 男子 1913 3288 山口 貴治 53 札幌篠路中学校 3:29:59
2019 男子 1914 2785 高橋 義則 44 JR北海道MC 3:29:59
2019 男子 1915 1737 熊切 宜孝 49 多摩川 3:29:59
2019 男子 1916 2577 増田 優貴 47 クラブR2 3:30:00
2019 男子 1917 1598 木村 圭吾 46 東京都 3:30:00
2019 男子 1918 3927 須藤 清樹 58 須藤鍼灸整骨院 3:30:00
2019 男子 1919 3377 伊藤 隆幸 48 函館市 3:30:00
2019 男子 1920 2043 鶴間 俊春 56 クラブR2 3:30:02
2019 男子 1921 3262 石田 瞭 26 東京都 3:30:04
2019 男子 1922 2720 藤生 直樹 44 R2東日本 3:30:04
2019 男子 1923 1145 吉藤 一貴 31 三重県 3:30:06
2019 男子 1924 3087 大沼 幸太郎 72 農耕馬 3:30:06
2019 男子 1925 1697 Wu Chi Chang 43 台湾 3:30:09
2019 男子 1926 4507 河野 真大 28 東京都 3:30:10
2019 男子 1927 1846 田中 竹彦 52 AQRC 3:30:12
2019 男子 1928 2074 河方 智基 57 京都府 3:30:12
2019 男子 1929 3514 西村 茂樹 49 千歳市 3:30:15
2019 男子 1930 1421 倉原 郁 40 竹田市陸上競技 3:30:18
2019 男子 1931 3388 GAO HU 57 スペイン 3:30:20
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP