ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 1536 | 1102 | 安達 修 | 33 | 千歳市 | 03:28:32 |
| 2016 | 男子 | 1537 | 4103 | KUMAR DINESH | 28 | カネカ | 03:28:33 |
| 2016 | 男子 | 1538 | 3254 | 大村 貴康 | 38 | 江別市 | 03:28:33 |
| 2016 | 男子 | 1539 | 2615 | 齋藤 直也 | 37 | 札幌陸協 | 03:28:33 |
| 2016 | 男子 | 1540 | 3101 | 加藤 寿樹 | 46 | ニッポンランナ | 03:28:35 |
| 2016 | 男子 | 1541 | 1950 | 佐藤 吉文 | 48 | 静岡県 | 03:28:37 |
| 2016 | 男子 | 1542 | 1894 | 青﨑 琢弥 | 43 | 明治安田生命 | 03:28:39 |
| 2016 | 男子 | 1543 | 9991 | 植村 雄一郎 | 34 | 東京陸協 | 03:28:40 |
| 2016 | 男子 | 1544 | 1769 | 萩原 秀明 | 32 | 千葉県 | 03:28:41 |
| 2016 | 男子 | 1545 | 2374 | 横溝 直樹 | 31 | 上郷AC | 03:28:42 |
| 2016 | 男子 | 1546 | 2040 | 佐藤 信治 | 43 | 函館税関 | 03:28:42 |
| 2016 | 男子 | 1547 | 2719 | 押川 耕一郎 | 35 | 東京都 | 03:28:42 |
| 2016 | 男子 | 1548 | 2280 | 山中 啓正 | 45 | エコランナー | 03:28:43 |
| 2016 | 男子 | 1549 | 1631 | 木村 高広 | 50 | 楽走412旭川 | 03:28:44 |
| 2016 | 男子 | 1550 | 2875 | 梁田 宏明 | 47 | 札幌陸協 | 03:28:45 |
| 2016 | 男子 | 1551 | 3175 | 阿部 肇 | 49 | 東京陸協 | 03:28:45 |
| 2016 | 男子 | 1552 | 1983 | 武井 健 | 42 | 札幌市 | 03:28:45 |
| 2016 | 男子 | 1553 | 368 | 林田 嘉人 | 45 | CR2西日本 | 03:28:46 |
| 2016 | 男子 | 1554 | 1014 | 永井 豊 | 54 | NKランナーズ | 03:28:47 |
| 2016 | 男子 | 1555 | 1656 | 久保田 晃 | 50 | 島本走友会 | 03:28:47 |
| 2016 | 男子 | 1556 | 3081 | 佐藤 昌宏 | 49 | JA中央会 | 03:28:47 |
| 2016 | 男子 | 1557 | 2840 | 松岡 英樹 | 38 | ルネサンス平岸 | 03:28:48 |
| 2016 | 男子 | 1558 | 2149 | 斉藤 冠 | 46 | 神奈川県 | 03:28:48 |
| 2016 | 男子 | 1559 | 2601 | 笹野 久幸 | 49 | CYD | 03:28:49 |
| 2016 | 男子 | 1560 | 1326 | 立谷 直大 | 34 | 札幌市 | 03:28:51 |


















