ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子 | 1086 | 3874 | 石栗 航太郎 | 36 | RTRI | 03:19:43 |
| 2016 | 男子 | 1087 | 3532 | 加藤 智成 | 28 | 岐阜県 | 03:19:44 |
| 2016 | 男子 | 1088 | 2222 | 坂東 篤 | 43 | 茨城県 | 03:19:45 |
| 2016 | 男子 | 1089 | 676 | 大櫛 隆行 | 49 | RIN | 03:19:45 |
| 2016 | 男子 | 1090 | 2847 | 安藤 裕飛 | 39 | 埼玉県 | 03:19:46 |
| 2016 | 男子 | 1091 | 1237 | 木野 学 | 46 | eA東京 | 03:19:46 |
| 2016 | 男子 | 1092 | 1496 | 高橋 宏明 | 53 | 札幌陸協 | 03:19:47 |
| 2016 | 男子 | 1093 | 1294 | 前田 俊弘 | 42 | 東京陸協 | 03:19:49 |
| 2016 | 男子 | 1094 | 1617 | 直井 康伯 | 41 | みくRUN白石 | 03:19:50 |
| 2016 | 男子 | 1095 | 2165 | 落合 康介 | 43 | 洞爺協会病院 | 03:19:50 |
| 2016 | 男子 | 1096 | 3562 | 渡邉 淳一郎 | 20 | ホノマラ | 03:19:53 |
| 2016 | 男子 | 1097 | 1801 | 絹村 利行 | 38 | …△……△◎… | 03:19:54 |
| 2016 | 男子 | 1098 | 1188 | 杉村 朋晃 | 45 | 小樽後志陸協 | 03:19:59 |
| 2016 | 男子 | 1099 | 2127 | 水谷 晶人 | 50 | ほっこりRC | 03:20:00 |
| 2016 | 男子 | 1100 | 1105 | 清水 健夫 | 40 | 東京陸協 | 03:20:01 |
| 2016 | 男子 | 1101 | 2401 | 五味 義教 | 51 | 神奈川県 | 03:20:05 |
| 2016 | 男子 | 1102 | 1372 | 鍬形 忠光 | 35 | 札幌市 | 03:20:07 |
| 2016 | 男子 | 1103 | 2098 | 三浦 修 | 41 | あへあほ体操 | 03:20:07 |
| 2016 | 男子 | 1104 | 3882 | 下山 博 | 32 | シチズン夕張 | 03:20:08 |
| 2016 | 男子 | 1105 | 1665 | 得能 博允 | 39 | 軽米町陸協 | 03:20:10 |
| 2016 | 男子 | 1106 | 2806 | 初宿 亨 | 52 | arc滋賀 | 03:20:11 |
| 2016 | 男子 | 1107 | 1743 | 鈴木 学 | 47 | クラブR2 | 03:20:12 |
| 2016 | 男子 | 1108 | 1106 | 田中 真吾 | 35 | ローソンストア | 03:20:12 |
| 2016 | 男子 | 1109 | 2172 | 門野 啓一郎 | 51 | 長野県 | 03:20:14 |
| 2016 | 男子 | 1110 | 1580 | 杉本 章 | 49 | 上士幌町 | 03:20:17 |


















