ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子 | 10395 | 6921 | 三好 和也 | 55 | 広島県 | 05:06:07 |
| 2017 | 男子 | 10396 | 8032 | 依岡 聡 | 52 | 東京陸協 | 05:06:07 |
| 2017 | 男子 | 10397 | 9632 | 野田 泰弘 | 53 | グランビスタ | 05:06:09 |
| 2017 | 男子 | 10398 | 8644 | LIN YUNGSHEN | 45 | 台湾 | 05:06:10 |
| 2017 | 男子 | 10399 | 12723 | 中本 雷二 | 58 | 音更高校 | 05:06:10 |
| 2017 | 男子 | 10400 | 10084 | 深野 圭伍 | 29 | 浦人RC | 05:06:10 |
| 2017 | 男子 | 10401 | 14966 | 安藤 元基 | 60 | 札幌市 | 05:06:10 |
| 2017 | 男子 | 10402 | 8511 | 横町 暢洋 | 38 | 札幌市 | 05:06:10 |
| 2017 | 男子 | 10403 | 10387 | 大原 譽丈 | 30 | 札幌市 | 05:06:11 |
| 2017 | 男子 | 10404 | 9779 | 岸 大貴 | 25 | 東京都 | 05:06:11 |
| 2017 | 男子 | 10405 | 13503 | 中西 啓 | 45 | 東京都 | 05:06:11 |
| 2017 | 男子 | 10406 | 13634 | 高須 俊行 | 50 | 品川走友会 | 05:06:12 |
| 2017 | 男子 | 10407 | 12887 | 谷 明良 | 42 | 旭川市 | 05:06:13 |
| 2017 | 男子 | 10408 | 11429 | 石田 渉 | 42 | 幕別町 | 05:06:13 |
| 2017 | 男子 | 10409 | 7638 | 遠藤 剛 | 60 | TKM0731 | 05:06:13 |
| 2017 | 男子 | 10410 | 3317 | 原田 武久 | 53 | 京都府 | 05:06:14 |
| 2017 | 男子 | 10411 | 12208 | 山本 秀樹 | 47 | 竹山TOKYO | 05:06:14 |
| 2017 | 男子 | 10412 | 4604 | 柘植 清志 | 48 | サンエイ | 05:06:14 |
| 2017 | 男子 | 10413 | 10599 | 小宮山 真司 | 39 | 飯田郵便局 | 05:06:14 |
| 2017 | 男子 | 10414 | 13755 | 金澤 紀彦 | 53 | 南富良野町 | 05:06:15 |
| 2017 | 男子 | 10415 | 12497 | 藤江 和輝 | 36 | 札幌市 | 05:06:15 |
| 2017 | 男子 | 10416 | 15223 | 藤井 真一 | 49 | 氣酔会 | 05:06:16 |
| 2017 | 男子 | 10417 | 13257 | 石井 良夫 | 61 | 北林走友会 | 05:06:16 |
| 2017 | 男子 | 10418 | 12145 | 脇坂 和貴 | 32 | 旭川市 | 05:06:17 |
| 2017 | 男子 | 10419 | 9438 | 中山 賢爾 | 50 | 石狩市 | 05:06:17 |


















