ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子 | 9595 | 6238 | 佐藤 徹 | 44 | 札幌市 | 04:59:26 |
| 2017 | 男子 | 9596 | 14803 | 阿部 泰大 | 23 | 札幌市 | 04:59:26 |
| 2017 | 男子 | 9597 | 6602 | 藤野原 正敏 | 55 | ムトウ建設工業 | 04:59:26 |
| 2017 | 男子 | 9598 | 14918 | 吉田 聡史 | 30 | がんばれ走 | 04:59:27 |
| 2017 | 男子 | 9599 | 14817 | 三木 洵 | 28 | 札幌市 | 04:59:27 |
| 2017 | 男子 | 9600 | 9478 | 児玉 公明 | 41 | 札幌市 | 04:59:27 |
| 2017 | 男子 | 9601 | 13173 | 吉田 浩幸 | 57 | 苫小牧河川 | 04:59:28 |
| 2017 | 男子 | 9602 | 8917 | 川辺 悦生 | 58 | 札幌市 | 04:59:28 |
| 2017 | 男子 | 9603 | 13179 | 北沢 毅 | 26 | ケイテキ寮 | 04:59:28 |
| 2017 | 男子 | 9604 | 7896 | 鈴木 高士 | 56 | 祝60興和工業 | 04:59:28 |
| 2017 | 男子 | 9605 | 6865 | 鈴木 隆文 | 69 | 宮城陸協 | 04:59:28 |
| 2017 | 男子 | 9606 | 12515 | 横山 準人 | 19 | 札幌市 | 04:59:28 |
| 2017 | 男子 | 9607 | 9582 | 吉川 直宏 | 53 | 札幌市 | 04:59:28 |
| 2017 | 男子 | 9608 | 9242 | 熊谷 孝一 | 59 | ウェルネス札幌 | 04:59:28 |
| 2017 | 男子 | 9609 | 12599 | 菅野 祐一 | 51 | WAGAYA | 04:59:29 |
| 2017 | 男子 | 9610 | 13466 | 内野 強 | 41 | チームあざらし | 04:59:29 |
| 2017 | 男子 | 9611 | 5497 | 鈴木 章彦 | 62 | 岩見沢市立病院 | 04:59:29 |
| 2017 | 男子 | 9612 | 4942 | 設楽 義行 | 51 | WAGAYA | 04:59:29 |
| 2017 | 男子 | 9613 | 4947 | 藤沢 竜志 | 53 | コーラルリーフ | 04:59:29 |
| 2017 | 男子 | 9614 | 13058 | 工藤 嘉延 | 45 | 旭川市 | 04:59:29 |
| 2017 | 男子 | 9615 | 7246 | 樅山 大輔 | 42 | 岐阜県 | 04:59:30 |
| 2017 | 男子 | 9616 | 12928 | 中山 剛 | 36 | 厚別区役所 | 04:59:30 |
| 2017 | 男子 | 9617 | 11316 | 阿部 晋也 | 46 | ncr | 04:59:30 |
| 2017 | 男子 | 9618 | 11832 | 貴島 誠智 | 40 | 寝屋川走ろう会 | 04:59:30 |
| 2017 | 男子 | 9619 | 14824 | 長田 千尋 | 34 | 札幌市 | 04:59:31 |


















