ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子 | 8270 | 8712 | Woodworth Trent | 42 | アメリカ | 04:50:11 |
| 2017 | 男子 | 8271 | 8734 | 真中 勝義 | 42 | イチナ | 04:50:13 |
| 2017 | 男子 | 8272 | 11632 | 福岡 孝太 | 33 | 札幌市 | 04:50:13 |
| 2017 | 男子 | 8273 | 4158 | 山本 寿郎 | 57 | 大阪府 | 04:50:14 |
| 2017 | 男子 | 8274 | 6185 | 大和 洋一 | 62 | 一度会RC | 04:50:14 |
| 2017 | 男子 | 8275 | 8847 | 水石 裕一 | 61 | 札幌陸協 | 04:50:15 |
| 2017 | 男子 | 8276 | 8919 | 鈴木 武雄 | 75 | 札幌時計台RC | 04:50:15 |
| 2017 | 男子 | 8277 | 13430 | 岡村 英貴 | 33 | 恵庭市 | 04:50:17 |
| 2017 | 男子 | 8278 | 5372 | 佐藤 達也 | 52 | サザン応援団 | 04:50:17 |
| 2017 | 男子 | 8279 | 968 | 青木 崇真 | 31 | 京都府 | 04:50:18 |
| 2017 | 男子 | 8280 | 13994 | 茗作 政幸 | 63 | 北見市 | 04:50:19 |
| 2017 | 男子 | 8281 | 10731 | 加藤 正男 | 64 | 大原クラブ | 04:50:20 |
| 2017 | 男子 | 8282 | 9234 | 伊藤 毅 | 55 | 札幌市 | 04:50:20 |
| 2017 | 男子 | 8283 | 13320 | 安藤 正孝 | 59 | あいの里東小 | 04:50:20 |
| 2017 | 男子 | 8284 | 9369 | 佐藤 克幸 | 59 | 安田建設 | 04:50:21 |
| 2017 | 男子 | 8285 | 4880 | 小松 秀人 | 57 | 恵比寿RC | 04:50:22 |
| 2017 | 男子 | 8286 | 9742 | 能代 仁 | 58 | 乙部町立明和小 | 04:50:22 |
| 2017 | 男子 | 8287 | 8011 | 阿久津 保文 | 74 | RUN-札幌 | 04:50:23 |
| 2017 | 男子 | 8288 | 7940 | 増田 直人 | 47 | メディセオ | 04:50:23 |
| 2017 | 男子 | 8289 | 11088 | 鈴木 俊親 | 49 | 静岡県 | 04:50:25 |
| 2017 | 男子 | 8290 | 6506 | 見浪 博史 | 58 | クラブR2西日 | 04:50:26 |
| 2017 | 男子 | 8291 | 12589 | 金子 宏道 | 47 | マルキチ食品 | 04:50:26 |
| 2017 | 男子 | 8292 | 10365 | 諏訪 新一 | 54 | DISPO | 04:50:26 |
| 2017 | 男子 | 8293 | 13256 | 田中 範彦 | 63 | 帯広市 | 04:50:27 |
| 2017 | 男子 | 8294 | 3305 | 阿部 亮介 | 39 | 千葉県 | 04:50:27 |


















