ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子 | 7595 | 7838 | 坂井 宏充 | 34 | バイヨンズ | 04:43:30 |
| 2017 | 男子 | 7596 | 5865 | 外山 直樹 | 36 | 千葉県 | 04:43:30 |
| 2017 | 男子 | 7597 | 6367 | 高橋 徹 | 54 | SWAC | 04:43:31 |
| 2017 | 男子 | 7598 | 4945 | 鈴木 陽一郎 | 39 | 東京都 | 04:43:31 |
| 2017 | 男子 | 7599 | 9789 | 足立 憲昭 | 45 | なんちゃってR | 04:43:31 |
| 2017 | 男子 | 7600 | 13012 | 小泉 徳厚 | 42 | 千歳市 | 04:43:32 |
| 2017 | 男子 | 7601 | 15083 | 西川 泰貴 | 29 | 三重県 | 04:43:32 |
| 2017 | 男子 | 7602 | 8704 | 半藤 幸広 | 38 | 登別AKB | 04:43:33 |
| 2017 | 男子 | 7603 | 7204 | 谷川 憲仁 | 39 | 神奈川県 | 04:43:34 |
| 2017 | 男子 | 7604 | 12233 | 長尾 昌志 | 37 | 旭川市 | 04:43:34 |
| 2017 | 男子 | 7605 | 8756 | 松岡 達也 | 38 | ISHIYA | 04:43:34 |
| 2017 | 男子 | 7606 | 7672 | 伊藤 信康 | 63 | チームこうた | 04:43:34 |
| 2017 | 男子 | 7607 | 5376 | 土屋 陽平 | 43 | 長野県 | 04:43:35 |
| 2017 | 男子 | 7608 | 11074 | 藤田 和也 | 42 | 鉄人未遂 | 04:43:35 |
| 2017 | 男子 | 7609 | 10649 | 渋谷 大河 | 19 | 千葉県 | 04:43:35 |
| 2017 | 男子 | 7610 | 6989 | 丹 久憲 | 50 | 北洋銀行 | 04:43:35 |
| 2017 | 男子 | 7611 | 11410 | 石崎 建樹 | 25 | 岩見沢市 | 04:43:36 |
| 2017 | 男子 | 7612 | 6716 | 李 顕史 | 44 | 内田治療院AC | 04:43:38 |
| 2017 | 男子 | 7613 | 6445 | 増田 直嗣 | 54 | ひらめきん | 04:43:38 |
| 2017 | 男子 | 7614 | 13606 | KOKULKIAT SUTHEE | 35 | タイ | 04:43:38 |
| 2017 | 男子 | 7615 | 5287 | 本間 康雄 | 46 | 鵠沼宮森人 | 04:43:38 |
| 2017 | 男子 | 7616 | 13396 | 吉川 直哉 | 33 | すずらん治療院 | 04:43:38 |
| 2017 | 男子 | 7617 | 3127 | 岸下 洋平 | 33 | フル走部 | 04:43:40 |
| 2017 | 男子 | 7618 | 6913 | 佐藤 功 | 53 | サンメディック | 04:43:40 |
| 2017 | 男子 | 7619 | 6943 | 保坂 卓哉 | 30 | 山梨県 | 04:43:40 |


















