大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2017 男子 5020 9704 和泉 正善 47 理研 04:16:18
2017 男子 5021 11883 倉本 崇史 34 維新 04:16:19
2017 男子 5022 6302 宮下 和晃 52 兵庫県 04:16:20
2017 男子 5023 13515 熊谷 大輔 36 旭川市 04:16:21
2017 男子 5024 793 有賀 正彦 49 クラブR2北海 04:16:21
2017 男子 5025 10433 東 完爾 38 苗Bランナーズ 04:16:24
2017 男子 5026 5546 坂田 敏美知 63 北斗の星ファー 04:16:25
2017 男子 5027 5199 Mak Waikeung 62 香港(中国) 04:16:26
2017 男子 5028 3896 戸張 正雄 64 クラブR2東日 04:16:27
2017 男子 5029 5958 水足 智 37 別海町 04:16:28
2017 男子 5030 7456 高塚 弘 40 小樽走ろう会 04:16:28
2017 男子 5031 5506 菊池 良太 32 江別市 04:16:28
2017 男子 5032 4187 晝間 康夫 63 プライムメゾン 04:16:28
2017 男子 5033 8893 笠島 誠 59 04:16:30
2017 男子 5034 6021 高田 訓 49 耳鼻麻生病院 04:16:30
2017 男子 5035 4470 浦谷 正 50 RUNVAL! 04:16:30
2017 男子 5036 7403 磯部 賢一 46 札幌市 04:16:32
2017 男子 5037 4378 山下 治範 66 東京陸協 04:16:32
2017 男子 5038 2911 鈴木 隆司 52 勤医協ランナー 04:16:33
2017 男子 5039 3174 岩本 正則 50 R.Nuts 04:16:34
2017 男子 5040 3740 廣部 透 35 大阪府 04:16:35
2017 男子 5041 12235 中村 慎治 51 登別ステージ 04:16:35
2017 男子 5042 5631 天神林 隆一 41 千葉県 04:16:35
2017 男子 5043 6289 鎌田 吏 44 ラフィネス 04:16:37
2017 男子 5044 10507 井上 翔太郎 27 朝里中央病院 04:16:37
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP