ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子 | 4145 | 4578 | Chan ChiKinKenneth | 35 | 香港(中国) | 04:05:03 |
| 2017 | 男子 | 4146 | 6594 | 遠藤 隆浩 | 47 | ノルディーア | 04:05:04 |
| 2017 | 男子 | 4147 | 13408 | 竹田 賢太 | 21 | 札幌市 | 04:05:04 |
| 2017 | 男子 | 4148 | 1744 | 大場 博史 | 55 | EAC | 04:05:06 |
| 2017 | 男子 | 4149 | 1335 | 飯塚 徹知 | 57 | 紐育的寿司集団 | 04:05:08 |
| 2017 | 男子 | 4150 | 12063 | 和田 秀行 | 54 | ARC | 04:05:08 |
| 2017 | 男子 | 4151 | 7141 | SHI YONGXIN | 39 | 中国 | 04:05:09 |
| 2017 | 男子 | 4152 | 5036 | 佐々木 悠 | 57 | 東京都 | 04:05:10 |
| 2017 | 男子 | 4153 | 3859 | 木下 敦 | 42 | クラブR2北海 | 04:05:12 |
| 2017 | 男子 | 4154 | 5817 | 八重樫 達也 | 58 | 前田森林凸凹 | 04:05:12 |
| 2017 | 男子 | 4155 | 569 | 八鳥 伸之輔 | 25 | クラブR2東日 | 04:05:13 |
| 2017 | 男子 | 4156 | 3001 | 堀川 直記 | 50 | RAMS-YP | 04:05:14 |
| 2017 | 男子 | 4157 | 5643 | 小野瀬 勝博 | 51 | 茨城県 | 04:05:17 |
| 2017 | 男子 | 4158 | 10049 | 山崎 悠太 | 32 | 札幌市 | 04:05:18 |
| 2017 | 男子 | 4159 | 9380 | 小林 陽平 | 30 | 東京都 | 04:05:19 |
| 2017 | 男子 | 4160 | 3475 | 西崎 泰文 | 40 | 石川県 | 04:05:21 |
| 2017 | 男子 | 4161 | 4560 | 坂下 公一 | 32 | 東京都 | 04:05:21 |
| 2017 | 男子 | 4162 | 9754 | 草刈 貴裕 | 27 | 札幌市 | 04:05:26 |
| 2017 | 男子 | 4163 | 3653 | 栗原 大貴 | 26 | RCRs | 04:05:29 |
| 2017 | 男子 | 4164 | 4256 | 川津 公教 | 57 | 中空知管理所 | 04:05:30 |
| 2017 | 男子 | 4165 | 4402 | 守屋 岳 | 54 | 神奈川県 | 04:05:30 |
| 2017 | 男子 | 4166 | 5976 | 藤野 遼太 | 23 | 神奈川県 | 04:05:34 |
| 2017 | 男子 | 4167 | 10982 | 吉田 雅紀 | 43 | 旭川高専 | 04:05:35 |
| 2017 | 男子 | 4168 | 3661 | 田口 陽太朗 | 47 | 東京都 | 04:05:35 |
| 2017 | 男子 | 4169 | 4761 | 木嶋 順八 | 66 | 愛知県 | 04:05:37 |


















