ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子 | 3470 | 5216 | 宮田 勇治 | 53 | 札幌市 | 03:57:26 |
| 2017 | 男子 | 3471 | 10779 | 川合 隆一 | 37 | 札幌市 | 03:57:27 |
| 2017 | 男子 | 3472 | 10480 | 吉田 英貴 | 47 | 札幌市 | 03:57:27 |
| 2017 | 男子 | 3473 | 6059 | 倉田 義明 | 57 | KKR | 03:57:27 |
| 2017 | 男子 | 3474 | 2855 | 飯田 順一 | 41 | HRC | 03:57:28 |
| 2017 | 男子 | 3475 | 2415 | 林 史裕 | 40 | 白鳥スイミング | 03:57:28 |
| 2017 | 男子 | 3476 | 2565 | 矢部 卓二 | 52 | YSAC道銀 | 03:57:29 |
| 2017 | 男子 | 3477 | 4620 | 佐々木 真人 | 28 | 凡人RC | 03:57:29 |
| 2017 | 男子 | 3478 | 2910 | 二川 暢之 | 43 | 徳島県 | 03:57:30 |
| 2017 | 男子 | 3479 | 5671 | 神田 守 | 65 | 札幌市 | 03:57:30 |
| 2017 | 男子 | 3480 | 1547 | 乾 隆政 | 53 | 横浜市陸協 | 03:57:31 |
| 2017 | 男子 | 3481 | 5804 | 小針 裕一 | 40 | 千葉県 | 03:57:32 |
| 2017 | 男子 | 3482 | 4873 | 菊池 光春 | 43 | 夕高養MC | 03:57:32 |
| 2017 | 男子 | 3483 | 3401 | 木山 保 | 60 | 奈良陸協 | 03:57:33 |
| 2017 | 男子 | 3484 | 2953 | 民谷 康敏 | 45 | カナモト | 03:57:33 |
| 2017 | 男子 | 3485 | 12761 | 和田 栄二 | 50 | 札幌市 | 03:57:34 |
| 2017 | 男子 | 3486 | 1293 | 大成 正晃 | 30 | ポークス | 03:57:35 |
| 2017 | 男子 | 3487 | 3573 | 大原 雄希 | 31 | 札幌市 | 03:57:36 |
| 2017 | 男子 | 3488 | 1833 | 大嶋 毅也 | 44 | 札幌市 | 03:57:36 |
| 2017 | 男子 | 3489 | 5075 | 柴田 貴史 | 45 | なまら走り隊 | 03:57:36 |
| 2017 | 男子 | 3490 | 3379 | 佐藤 邦男 | 48 | 札幌市 | 03:57:37 |
| 2017 | 男子 | 3491 | 3407 | 宮脇 克明 | 39 | 兵庫県 | 03:57:37 |
| 2017 | 男子 | 3492 | 2799 | 古川 守 | 52 | 東京都 | 03:57:41 |
| 2017 | 男子 | 3493 | 6073 | 魚山 和哉 | 40 | 東エレク | 03:57:43 |
| 2017 | 男子 | 3494 | 11681 | 須藤 伸仁 | 42 | 千葉県 | 03:57:43 |


















