ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子 | 1395 | 9928 | 川又 諭 | 33 | RUNS | 03:28:58 |
| 2017 | 男子 | 1396 | 3063 | 松山 俊和 | 20 | びわこ学院大学 | 03:28:59 |
| 2017 | 男子 | 1397 | 6161 | 清水 大輔 | 25 | 函館市 | 03:28:59 |
| 2017 | 男子 | 1398 | 1947 | 柳橋 閑 | 46 | 東京陸協 | 03:28:59 |
| 2017 | 男子 | 1399 | 3418 | 丸山 泰弘 | 37 | りえ蔵旅行社 | 03:29:00 |
| 2017 | 男子 | 1400 | 4444 | 大島 紳弥 | 34 | 東京陸協 | 03:29:01 |
| 2017 | 男子 | 1401 | 2529 | 松浦 明 | 54 | 札幌市 | 03:29:02 |
| 2017 | 男子 | 1402 | 2353 | 山田 雄二 | 47 | 福井県 | 03:29:03 |
| 2017 | 男子 | 1403 | 2149 | 笹間 貴広 | 47 | ほくでんRC | 03:29:04 |
| 2017 | 男子 | 1404 | 2191 | 渡部 学 | 55 | クラブR2東北 | 03:29:05 |
| 2017 | 男子 | 1405 | 1528 | 工藤 和貴 | 49 | 千歳市 | 03:29:06 |
| 2017 | 男子 | 1406 | 3734 | 山下 浩平 | 37 | カネカ | 03:29:08 |
| 2017 | 男子 | 1407 | 2527 | 加藤 博人 | 49 | 我汝会さっぽろ | 03:29:08 |
| 2017 | 男子 | 1408 | 2410 | 岸本 康 | 57 | ハリボテ | 03:29:08 |
| 2017 | 男子 | 1409 | 3603 | 佐々木 誠 | 31 | 札幌市 | 03:29:08 |
| 2017 | 男子 | 1410 | 2164 | 池田 俊之 | 36 | オイレスRC | 03:29:09 |
| 2017 | 男子 | 1411 | 843 | 魚野 力 | 45 | 千葉経済大学 | 03:29:10 |
| 2017 | 男子 | 1412 | 11882 | 梅川 拓朗 | 21 | 千歳市 | 03:29:11 |
| 2017 | 男子 | 1413 | 963 | 大田原 寛 | 39 | 美瑛町 | 03:29:11 |
| 2017 | 男子 | 1414 | 2118 | 藪下 高英 | 43 | 和歌山陸協 | 03:29:11 |
| 2017 | 男子 | 1415 | 2434 | 稲崎 真吾 | 37 | 東京都 | 03:29:12 |
| 2017 | 男子 | 1416 | 4631 | 笹森 信明 | 71 | 北広島RC | 03:29:13 |
| 2017 | 男子 | 1417 | 2380 | 上野 強 | 58 | KMC | 03:29:13 |
| 2017 | 男子 | 1418 | 1318 | 小川 誠司 | 53 | 東京陸協 | 03:29:15 |
| 2017 | 男子 | 1419 | 1354 | 鴨井 真一郎 | 53 | 東京消防庁 | 03:29:16 |


















