大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 ファンラン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 822 31436 楢山 正二 49 チーム サダ 1:32:02
2019 男子 823 30624 西塚 秀明 65 旭川市 1:32:02
2019 男子 824 31714 山下 俊英 55 大阪府 1:32:03
2019 男子 825 32080 辻 幹男 70 PLK 1:32:03
2019 男子 826 32105 丁野 克己 39 愛知県 1:32:04
2019 男子 827 32106 梅原 隆義 50 静岡県 1:32:04
2019 男子 828 32114 菅沼 英樹 45 札幌龍谷 1:32:05
2019 男子 829 30460 長原 一成 40 札幌市 1:32:05
2019 男子 830 30544 佐々木 睦 54 滝川黄金郵便局 1:32:07
2019 男子 831 30546 佐々木 崇行 24 北洋銀行藻岩 1:32:07
2019 男子 832 31610 古谷 信一 45 北見市 1:32:08
2019 男子 833 30267 水上 信隆 69 登別市 1:32:09
2019 男子 834 30886 祐川 正光 58 札幌市 1:32:10
2019 男子 835 30075 木村 俊介 31 札幌市 1:32:10
2019 男子 836 31464 吉田 大吾 42 札幌市 1:32:10
2019 男子 837 33082 岩間 清貴 48 札幌市 1:32:11
2019 男子 838 33063 渡邊 惇志 35 mori 1:32:12
2019 男子 839 30109 三浦 貴広 46 MORI 1:32:12
2019 男子 840 31874 久保田 雄次 69 ウイズ 1:32:13
2019 男子 841 31865 内藤 猛 50 BRC 1:32:13
2019 男子 842 31067 矢沢 清彦 55 東京都 1:32:14
2019 男子 843 32549 佐々木 大輔 42 第一生命 1:32:15
2019 男子 844 30286 佐藤 憲人 33 ホシザキ 1:32:16
2019 男子 845 31232 加藤 章 38 高聾RC 1:32:18
2019 男子 846 32988 田中 佑樹 27 札幌道都病院 1:32:19
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP