大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 ファンラン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2013 男子 1019 30817 大下 勉 49 遠軽町 1:24:57
2013 男子 1020 31611 小松 茂 54 札幌市 1:24:58
2013 男子 1021 30257 丸岡 善 41 高橋水産 1:24:59
2013 男子 1022 30558 木村 尚司 52 札幌市 1:24:59
2013 男子 1023 32187 川口 徳明 45 イナバウア丼 1:25:00
2013 男子 1024 31054 山崎 範寿 54 札幌市 1:25:00
2013 男子 1025 30936 小野 好正 52 小野家 1:25:02
2013 男子 1026 32146 佐渡谷 一雄 58 札幌市 1:25:02
2013 男子 1027 32517 寺前 智裕 39 兵庫県 1:25:05
2013 男子 1028 31332 斉藤 保孝 39 東京SC 1:25:05
2013 男子 1029 30935 小野 晃 37 小野家 1:25:06
2013 男子 1030 31840 有賀 治夫 55 ヒカリRC 1:25:06
2013 男子 1031 31667 関田 勝己 45 札幌市 1:25:07
2013 男子 1032 30226 中山 伸二 57 野菜のキリコシ 1:25:12
2013 男子 1033 32664 中上 充 48 剣淵町柔道協会 1:25:14
2013 男子 1034 31951 熊谷 実 71 岩見沢市 1:25:16
2013 男子 1035 31412 伊藤 保 59 ランランクラブ 1:25:17
2013 男子 1036 32641 中尾 綾佑 29 旭川市 1:25:17
2013 男子 1037 30881 てらさき もりひと 36 函館市 1:25:17
2013 男子 1038 31566 中野 俊之 60 札幌市 1:25:18
2013 男子 1039 32856 伊藤 篤史 29 北見市 1:25:19
2013 男子 1040 30839 斎藤 誠一 55 ディープ 1:25:20
2013 男子 1041 30916 朝倉 幹雄 68 ミキモール 1:25:20
2013 男子 1042 32429 西尾 剛 41 ホリデイSC 1:25:21
2013 男子 1043 32418 田丸 聡一朗 37 つうけん 1:25:21
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP