大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 ファンラン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 96 32134 橋本 健介 41 札幌市 1:18:35
2019 男子 97 30063 佐々木 圭巳 45 旭川市 1:18:43
2019 男子 98 33003 須藤 伸哉 53 札幌市 1:18:49
2019 男子 99 31612 小野 弘満 43 室蘭市 1:18:52
2019 男子 100 30031 伊井 章 58 札幌市 1:18:54
2019 男子 101 30533 福田 吉孝 62 出光愛知 1:18:54
2019 男子 102 30016 鶴井 真 23 札幌市 1:19:01
2019 男子 103 30101 安 宁 24 恰同学少年 1:19:05
2019 男子 104 30671 岡原 惇 30 札幌市 1:19:05
2019 男子 105 31032 岩戸 寛尚 30 稚内市 1:19:10
2019 男子 106 30023 松本 尚人 28 出光千葉 1:19:19
2019 男子 107 30604 三宮 弘文 58 札幌市 1:19:21
2019 男子 108 31254 大島 敏 57 札幌市 1:19:23
2019 男子 109 30001 上 義樹 36 無所属 1:19:24
2019 男子 110 30899 伊藤 弘己 54 札幌市 1:19:25
2019 男子 111 31944 今 多加志 59 中央バス自校 1:19:26
2019 男子 112 30488 本間 俊介 27 札幌市 1:19:26
2019 男子 113 31686 大沼 智也 43 北見市 1:19:31
2019 男子 114 31297 平岡 雄飛 37 大阪府 1:19:32
2019 男子 115 32808 高野 幸昌 53 札幌市 1:19:39
2019 男子 116 31711 芳川 栄治 45 勤医協歯科 1:19:40
2019 男子 117 30291 佐々木 敦 51 札幌市 1:19:41
2019 男子 118 31425 田代 順平 33 札幌市 1:19:49
2019 男子 119 33177 勝田 健介 24 東京都 1:19:52
2019 男子 120 30388 藤倉 優 59 恵庭市 1:19:54
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP