大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 ファンラン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2017 男子 1065 33469 北向 且法 42 札幌市 01:30:23
2017 男子 1066 33435 竹山 大貴 39 旭川信用金庫 01:30:23
2017 男子 1067 33292 尾山 彰一郎 55 札幌市 01:30:24
2017 男子 1068 32736 竹重 誠一 51 BCS2 01:30:26
2017 男子 1069 32883 菊地 博 61 ニセコ町 01:30:27
2017 男子 1070 30416 児玉 哲 44 TRC 01:30:27
2017 男子 1071 31084 古谷田 富三 74 札幌市 01:30:28
2017 男子 1072 30437 樋本 修也 44 札幌市 01:30:30
2017 男子 1073 32580 阿部 五十美 45 札幌市 01:30:32
2017 男子 1074 30905 小川 明範 56 ソニー生命 01:30:34
2017 男子 1075 33344 藤本 晋作 19 札幌市 01:30:34
2017 男子 1076 31412 武田 聡 56 札幌市 01:30:34
2017 男子 1077 32341 日野 優 63 札幌市 01:30:34
2017 男子 1078 30333 伊藤 篤史 46 大日本住友製薬 01:30:35
2017 男子 1079 33343 羽田 竜一朗 18 札幌市 01:30:35
2017 男子 1080 32815 WU HO KEI 31 中国 01:30:36
2017 男子 1081 32829 伊東 直史 45 札幌市 01:30:40
2017 男子 1082 32575 西澤 洋和 62 札幌市 01:30:42
2017 男子 1083 31710 澁谷 雄太 24 ダイハツ北海道 01:30:42
2017 男子 1084 30620 菅野 進 54 札幌市 01:30:45
2017 男子 1085 30330 大江 正見 67 バリアフリー 01:30:46
2017 男子 1086 31674 中村 龍次 53 ンパ 01:30:47
2017 男子 1087 32330 門脇 拓哉 27 第一生命保険 01:30:48
2017 男子 1088 31620 山田 芳昭 67 札幌市 01:30:49
2017 男子 1089 31901 関 隆志 57 県民共済 01:30:49
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP